送禮

這幾天小光來我家玩,看到鼎極魚翅-精緻套餐 覺得很好用也想買一個

急性子的小光卻要我馬上陪他去買鼎極魚翅-精緻套餐 ,懶惰的我當然是直接上網幫他下訂單啦~

雖然懶惰,但精打細算的我還是查了一下各大平台折價後,再決定在哪家買

以下直接附上優惠價格連結,有需要的朋友請自已取用哦XD

鼎極魚翅-精緻套餐 用過之後感覺真的很不賴!大力推薦!!!

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

●嚴選食材、用心打造,眾多拿手菜色要你一飽口福

●在奢華浪漫空間內,享用頂級逸品,為自己來場美食饗宴

●典雅的異國風格,推出精緻的迷人菜餚,美味程度連饕客都讚不絕口

●品嚐魚翅不是夢,優惠價格大享受,不能錯過的夢幻佳餚與頂級美饌








??? 九孔鮑 ???

新鮮活九孔鮑慢火煨煮,逼出奢華鮮美滋味,口感Q軟,一入口鮮味十足,精華美味在口中綻放,難以抗拒!



??? 和風沙拉 ???

採用日式和諧配色風格,精選各式不同清甜蔬果,在味覺和達人視覺上打造完美一致的精緻成品,清脆爽口幫你慢慢喚醒味蕾。



??? 魚翅上湯 ???

嚴選魚翅品質,大廚以精湛廚藝料理,不過多調味喧賓奪主,保持魚翅原有鮮度,歷時烹煮打造入口即化的上乘口感,令饕客也要豎起拇指稱讚不已!

超值推薦>現省



??? 明蝦 ???

肥碩明蝦滋味鮮甜,用白醬料理帶出法式風潮,肉質細嫩紮實,帶著迷人的肉香,讓你一享頂極盛宴。



??? 紅酒豬排 ???

豐厚紮實的豬排,肉汁四溢,醇郁的紅酒香氣瀰漫唇齒間,一頓奢華至極的豐盛美味就此展開!



??? 主廚櫻花蝦炒飯 ???

粒粒分明的米飯,在烹調過程不斷吸收櫻花蝦的精華和香味,品嚐時不只能感受到爽脆的櫻花蝦口感,更能體會到濃郁香氣自鼻間與味覺得到呼應,帶來難得的用餐體驗。





??? 每日特製甜品 ???

手工特製的甜品,味道純粹馥郁、口感紮實,為這趟美食之旅帶上美麗句點。



??? 飲品 ???

店家特別推出紅茶和咖啡兩種芳醇飲品,冷熱各有不同風味,給你搭配用餐,讓餐點吃起來更好味!



位於台北市中山區的【鼎極魚翅】,擁有高貴的裝潢風格,奢華的沙發與水晶吊燈,還有浪漫遮幕與典雅的牆面設計,為忙碌的都市男女提供媲美國外餐廳的用餐規格。



挑高的建築空間,令你可以在悠閒氣氛下,慢慢享用美味餐點,架上陳設的各式酒類,更讓想來點小酒助興、放鬆的嘉賓擁有多樣化的不同選擇。



【鼎極魚翅】規劃出多種不同風格的用餐區,讓你每次前來都可以依照心情選擇合適座位,增添用餐時的小情趣喔!





商品訊息特點

只要598元起即可享用【鼎極魚翅】原價最高3052元翅鮑精緻套餐:(A)單人套餐/(B)雙人套餐,套餐皆含:和風沙拉+魚翅上湯+九孔鮑+明蝦+紅酒豬排+主廚櫻花蝦炒飯+每日特製甜品+人蔘茶/紅茶/咖啡(任選)?

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

鼎極魚翅-精緻套餐 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!


 

(中央社記者吳哲豪彰化7日電)彰化縣政府今天發出聲明稿指出,針對台化公司要求展延3座汽電共生鍋爐操作許可證,縣府要求台化提出具體污染改善措施。

縣府指出,台化應依照改善措施及承諾事項確滿額免運實操作,降低空氣污染排放。

針對台化彰化廠3座汽電共生鍋爐操作許可證及生煤使用許可證將在28日到期,經濟部昨天和環保署共同召開「台化公司汽電共生設備申請固定污染源操作許可證展延釐清會議」,會後經濟部強調,是否展延將交由彰化縣政府決定。

而彰化縣政府也在今天下午發出新聞稿回應指出,為了維護空氣品質,彰化縣環保局要求台化應提出具體污染改善措施,並依照改善措施及承諾事項確實操作,以降低空氣污染排放。

縣府指出,台化公司3座汽電共生鍋爐,生煤成分應符合環境影響說明書的承諾值,同時依照「彰化縣鍋爐蒸氣產生程序許可證審查原則」規定,提出空氣污染改善措施,改善方式應符合固定污染源最佳可行性控制技術,以減少製程產生之空氣污染物。

縣府要求,台化也應該配合在空氣品質不良時啟動污染源降載,降低對空氣品質的影響。至於所提出的污染改善措施,應明確量化減量目標及訂定合理改善期程。1050907
 

(中央社記者張茗喧台北8日電)多吃鈣質就能補鈣?醫師表示,除了攝取鈣質,還應搭配3種以上運動,例如負重、有氧運動可刺激肌肉及骨骼,提高骨質密度與強度,而柔軟體操則可訓練肌力與平?感。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長吳至行今天表示,30至50歲輕熟女族群,有高達9成鈣質攝取未達標,近年台灣髖骨、骨鬆、骨折率更高居亞洲第一,探究原因,鈣質攝取無法進入利用階段是主要因素。

吳至行說,人體鈣質並非吃多少補多少,尤其現代外食族群飲食高油又高鈉,大大削弱腸道鈣吸收效率,有6成民眾吃進去的鈣質,都不會進入吸收利用階段,鈣的攝取應搭配鎂、鉀、磷、鋅等礦物質的協同作用,才能提升吸收利用率。

強化骨本不只補鈣,運動也很重要,吳至行說,很多人認為每天走路、走樓梯就算運動,也有人平時沒時間運動,趁著假日一次動個夠補足一週運動量,不僅無益健康,還可能造成肌肉、骨骼與關節的傷害。

他說,最好每天做30分鐘以上規律中強度運動,而且每次可選擇兼顧肌力、心肺功能與柔軟度的3種運動,例如負重、有氧運動及柔軟體操,進行負重、有氧運動時,肌肉群會牽扯骨骼,身體為了對抗力量就會提高骨質密度,柔軟體操則是可以強化平?感,減少跌倒意外。

吳至行建議,平時應注意飲食均衡,可攝取高鈣牛乳,首選乳製品、豆類、深綠色蔬菜都是高鈣食物,但要注意含草酸的菠菜、甜菜、蘆筍會阻礙鈣吸收;此外烹調方式也要避免高油高鈉高鹽。

骨質疏鬆症學會也推出「233行動力強化方程式」,每日飲用「2」杯含有完整骨骼營養群的高鈣牛奶;累積運動「30」分鐘;選擇能夠兼顧柔軟度、平?感、肌力「3」種運動種類的健走運動,即能兼顧運動與營養攝取。1050908

下面附上一則新聞讓大家了解時事
 

鉅亨台北資料中心
 

台北?09月19日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股  

代碼  股票名稱       收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050  元大台灣50      71.00   69.31    69.83    68.73     65.70
0052  FB科技          43.50   42.82    42.90    42.06     40.13
0053  元大電子        31.08   30.20    30.33    29.69     28.18
0054  元大台商50      22.30   21.75    21.93    21.60     20.79
0057  FB摩台          41.25   40.95    41.30    41.34     39.94
0058  FB發達          38.99   38.85    39.24    38.67     37.30
00631L元大台灣50正2   24.33   23.30    23.67    22.75     20.88  
00662 FB NASDAQ       21.09   20.66    20.84    20.47      0.00
00663L禤齠O灣加權正2  22.39   21.51    21.84     0.00      0.00
1220  台榮            11.05   10.97    11.12    10.93     10.85
1319  東陽            69.40   65.18    63.13    57.35     53.21
1715  萬洲            10.70   10.64    10.74    11.19     11.73
1443  立益             4.70    4.68     4.71     4.79      4.89
1463  強盛            17.60   17.49    17.63    17.72     17.53
1470  大統染          18.60   18.50    18.66    19.12     18.76
1503  士電            39.15   39.02    38.99    39.54     39.60
1504  東元            27.45   26.72    27.12    27.59     26.70
1530  亞崴            27.75   27.58    27.70    27.96     28.75
1538  正峰新           5.80    5.72     5.66     5.26      5.12
1590  亞德客-KY      259.00  245.20   239.40   237.57    227.13
1614  三洋電          24.05   23.91    24.17    24.41     24.22
1615  大山            10.00    9.90    10.12     9.50      9.31
1707  葡萄王         250.00  240.50   235.25   220.50    210.13
1726  永記            76.50   75.78    76.16    76.36     75.17
4119  旭富            86.60   86.26    85.53    89.15     86.93
4133  亞諾法          36.20   35.51    35.09    34.70     33.67
4720  德淵            15.20   15.20    15.18    15.83     16.21
4763  材料-KY        107.00  106.60   106.63   109.21    109.17
2028  威致             2.00    1.99     1.96     1.83      1.82
2069  運錩            17.80   17.71    18.20    17.81     18.04
2317  鴻海            80.40   78.10    82.50    84.69     81.92
2324  仁寶            19.00   18.74    18.98    19.91     19.60
2325  矽品            46.65   46.48    47.15    47.87     48.85
2328  廣宇            24.85   24.86    24.38    18.02     15.00
2330  台積電         182.50  176.80   176.78   172.82    164.40
2345  智邦            50.30   48.98    49.37    49.52     43.51
2351  順德            42.80   41.82    42.40    40.07     37.00
2354  鴻準            89.20   83.84    86.14    80.47     75.83
2357  華碩           279.50  271.90   272.25   273.38    275.52
2369  菱生            12.10   11.66    11.14    10.03      9.37
2373  震旦行          51.20   50.70    50.90    51.33     53.67
2377  微星            84.90   81.50    76.39    69.59     60.48
2382  廣達            62.70   60.28    60.69    61.60     58.73
2383  台光電          88.30   85.48    85.23    78.93     70.74
2387  精元            17.85   17.43    17.37    16.95     16.39
2388  威盛            10.95   10.67    10.94    11.84     12.38
2408  南亞科          39.55   38.69    37.84    38.11     38.33
2433  互盛電          38.30   38.20    38.19    39.81     42.23
2456  奇力新          70.30   67.98    68.74    65.84     60.63
2465  麗臺             8.37    8.10     8.20     8.67      8.96
2472  立隆電          40.75   40.05    39.47    39.72     37.99
2475  華映             1.33    1.31     1.16     1.00      0.77
2476  鉅祥            25.25   24.92    23.73    23.47     23.18
2491  吉祥全           8.24    8.06     7.99     7.99      7.63
3005  神基            33.50   32.30    30.03    26.08     24.22
3008  大立光        3800.00 3533.00  3611.50  3448.83   3028.96
3045  台灣大         115.50  112.30   112.80   112.67    110.90
3149  正達            12.50   11.96    12.10    12.21     11.04
3257  虹冠電          42.20   41.81    41.59    40.30     39.26
3376  新日興         105.50  103.10   105.20   107.72    106.25
3413  京鼎            84.00   83.84    85.11    80.09     83.18
3450  聯鈞           117.50  114.40   119.10   129.61    142.53
3528  安馳            30.20   30.10    30.15    30.46      0.00
3559  全智科          23.40   23.37    23.52    22.11     20.56
3706  神達            32.50   31.49    31.66    28.13     25.76
4904  遠傳            74.50   73.70    74.34    75.35     74.65
4958  臻鼎-KY         67.60   64.56    65.47    64.08     63.54
5264  鎧勝-KY        118.50  113.90   115.13   118.42    126.71
5388  中磊            73.20   71.72    71.19    69.97     73.63
6108  競國            19.25   19.29    19.19    17.53     16.70
6166  凌華            60.70   59.72    59.66    62.62     65.08
6269  台郡            85.40   82.60    85.72    85.58     82.61
6409  旭隼           498.00  483.20   485.32   491.48    489.00
6412  群電            40.90   40.42    39.28    37.17     36.58
6456  GIS-KY          80.70   78.52    79.78    80.71     85.76
8011  台通            18.25   18.33    18.11    17.93     17.55
1817  凱撒衛          39.80   38.77    37.63    37.17     37.47
2539  櫻花建          24.90   24.92    24.99    27.22     28.17
2540  愛山林          23.80   23.41    23.59    25.55     26.58
3056  總太            20.20   19.95    19.80    17.28     16.67
3266  昇陽            11.45   11.36    11.29    11.79     11.89
5525  順天            14.80   14.71    15.09    15.66     15.86
2612  中航            21.70   21.71    21.73    22.31     22.69
2851  中再保          13.80   13.76    13.77    13.77     14.07
2886  兆豐金          22.45   22.08    22.02    23.80     23.57
2892  第一金          16.85   16.58    16.47    16.83     16.50
2901  欣欣            25.40   25.11    25.16    25.68     25.80
6184  大豐電          32.20   32.07    34.16    36.44     37.20
8404  百和興業-KY     37.70   36.27    35.43    35.28     36.88
9914  美利達         136.50  133.50   132.78   138.18    136.02
9921  巨大           211.00  205.20   208.75   212.72    202.10
9930  中聯資源        53.80   53.68    53.60    56.01     57.81
9939  宏全            47.20   46.88    47.13    47.56     48.22
5871  中租-KY         55.50   54.70    54.55    54.06     53.24
6452  康友-KY        466.50  448.00   475.40   474.03    418.16

◆5日均線反轉下彎個股  

代碼  股票名稱     收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1109  信大          10.20   10.21    10.39    10.21     10.12
1316  上曜          11.10   11.13    11.13    11.12     10.99
1451  年興          23.75   23.61    23.90    23.97     24.05
1467  南緯          12.75   12.98    12.88    13.31     13.35
1475  本盟          10.05   10.20    10.68    10.30      9.11
4414  如興          19.40   19.52    19.41    20.42     21.15
4532  瑞智          35.20   35.47    34.31    30.28     27.86
1783  和康生        25.75   25.57    24.97    23.90     22.92
2031  新光鋼        17.40   17.42    17.29    16.51     15.72
2228  劍麟         238.00  236.50   230.45   227.96    215.25
2367  燿華          10.05   10.08    10.06    10.04     10.39
2374  佳能          17.90   17.94    17.64    17.33     17.44
2399  映泰           9.41    9.46     9.28     8.78      8.04
2426  鼎元          13.25   13.16    12.90    13.23     13.09
2450  神腦          53.50   53.24    51.90    51.88     47.59
2461  光群雷        16.35   16.31    15.99    14.82     14.46
2464  盟立          45.25   45.19    45.91    43.55     39.76
3048  益登          17.05   17.07    16.39    17.72     17.29
3049  和鑫           8.04    8.02     7.33     6.86      6.64
3514  昱晶          20.90   21.18    21.17    22.73     23.13
4912  聯德控股-KY   78.30   78.66    76.60    79.38     82.08  
4942  嘉彰          26.10   26.22    24.53    23.16     22.97
5259  清惠           2.10    2.13     2.12     2.38      2.31
6116  彩晶           7.06    7.01     6.07     5.64      4.76
6165  捷泰          16.85   17.01    15.48    14.20     12.05
6443  元晶          11.30   11.35    11.32    12.22     13.31
6477  安集          16.05   16.02    17.52    19.97      0.00
8103  瀚荃          29.30   29.69    28.55    26.34     25.69
5608  四維航         9.24    9.31     9.32     9.67     10.22
910482聖馬丁-DR      1.17    1.19     1.20     1.33      1.62
9157  陽光能源-DR    1.10    1.13     1.12     1.13      1.18
2904  匯僑          25.60   25.65    25.71    26.45     26.92
9917  中保          92.00   91.76    91.95    92.87     91.97
8341  日友         126.00  126.60   128.75   140.33    142.67

◆20日均線反轉上揚個股  

代碼  股票名稱      收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050  元大台灣50     71.00   69.31    69.83    68.73     65.70
0051  元大中型100    26.69   26.41    26.53    26.04     25.08
0052  FB科技         43.50   42.82    42.90    42.06     40.13
0053  元大電子       31.08   30.20    30.33    29.69     28.18
0055  元大MSCI金融   13.95   13.85    13.89    13.46     12.97
00631L元大台灣50正2  24.33   23.30    23.67    22.75     20.88
00652 FB印度         21.54   21.43    21.49    21.31      0.00
00653LFB印度正2      24.42   24.14    24.21    23.59      0.00
00663L禤齠O灣加權正2 22.39   21.51    21.84     0.00      0.00
00665LFB H股正2      23.55   23.27    23.13     0.00      0.00
1219  福壽           15.30   15.32    15.28    15.33     15.27
1326  台化           83.70   82.20    82.98    82.87     82.33
1338  廣華-KY       119.50  119.00   116.22   116.80    119.36
1434  福懋           29.85   29.50    30.02    30.51     30.36
1535  中宇           45.00   45.04    45.13    47.84     50.68
1536  和大          155.00  154.70   159.95   152.09    151.36
1560  中砂           55.30   54.82    54.35    53.29     52.07
3164  景岳           22.10   21.86    21.76    22.33     22.55
3705  永信           47.30   47.37    47.37    47.13     47.46
2069  運錩           17.80   17.71    18.20    17.81     18.04
3004  豐達科         58.70   58.50    57.59    58.75     61.18
2204  中華           24.00   23.98    23.84    24.12     23.64
1558  伸興          159.50  158.60   158.55   149.78    148.15
2308  台達電        169.50  162.40   168.45   167.43    156.48
2311  日月光         37.60   37.04    38.13    37.50     35.68
2330  台積電        182.50  176.80   176.78   172.82    164.40
2345  智邦           50.30   48.98    49.37    49.52     43.51
2354  鴻準           89.20   83.84    86.14    80.47     75.83
2356  英業達         23.90   23.59    23.51    23.81     22.60
2357  華碩          279.50  271.90   272.25   273.38    275.52
2360  致茂           84.00   83.06    81.86    80.90     77.31
2373  震旦行         51.20   50.70    50.90    51.33     53.67
2382  廣達           62.70   60.28    60.69    61.60     58.73
2401  凌陽           11.40   11.35    11.41    11.96     12.04
2434  統懋            6.90    6.96     6.94     7.20      7.49
2437  旺詮           49.05   49.03    49.02    47.95     48.56
2456  奇力新         70.30   67.98    68.74    65.84     60.63
2465  麗臺            8.37    8.10     8.20     8.67      8.96經典
2482  連宇           13.65   13.57    13.82    13.80     13.57
3008  大立光       3800.00 3533.00  3611.50  3448.83   3028.96
3017  奇鋐           25.10   24.75    24.86    25.05     25.18
3021  鴻名           13.15   13.04    13.06    12.73     12.36
3045  台灣大        115.50  112.30   112.80   112.67    110.90
3149  正達           12.50   11.96    12.10    12.21     11.04
3209  全科           26.00   26.02    25.76    26.93     28.07
3443  創意           76.40   75.34    75.36    75.65     75.58
3561  昇陽光電       16.05   15.75    15.69    16.94     17.46
4919  新唐           37.90   38.69    38.80    36.37     33.89
4938  和碩           83.30   77.40    77.31    75.03     71.85
4958  臻鼎-KY        67.60   64.56    65.47    64.08     63.54
4999  鑫禾           58.10   58.70    57.81    52.89     48.06
5285  界霖           27.55   27.45    27.29    28.62     30.01
5305  敦南           23.05   22.77    23.09    22.30     21.60
6128  上福           44.10   43.94    44.02    43.48     41.20
6176  瑞儀           52.20   51.34    51.31    51.62     51.79
6225  天瀚            4.00    4.00     3.96     3.77      3.36
6422  君耀-KY        67.80   68.00    68.20    64.69     65.17
6451  訊芯-KY       159.00  157.80   155.30   122.09    106.76
6456  GIS-KY         80.70   78.52    79.78    80.71     85.76
8016  矽創          103.50  101.50   103.25   103.67     99.70
8021  尖點           20.25   20.10    20.23    21.07     21.14
8081  致新           65.40   64.36    64.17    65.34     65.60
8105  凌巨           20.30   19.99    20.73    20.04     19.35
1436  華友聯         41.70   40.75    39.45    40.29     40.27
3266  昇陽           11.45   11.36    11.29    11.79     11.89
2610  華航            9.36    9.34     9.35     9.49     10.00
2634  漢翔           43.70   43.47    43.98    43.67     43.85
2880  華南金         16.25   16.11    16.19    16.85     16.42
2889  國票金          8.01    8.02     7.99     8.02      7.97
6005  群益證          8.23    8.18     8.15     8.39      8.41
2062  橋椿           42.70   42.34    43.20    42.66     41.90
8033  雷虎            8.64    8.59     8.55     8.74      8.66
9921  巨大          211.00  205.20   208.75   212.72    202.10
5871  中租-KY        55.50   54.70    54.55    54.06     53.24
6464  台數科        127.00  126.30   124.88   127.03    127.87
8422  可寧衛        174.50  174.50   173.72   172.28    174.09

◆20日均線反轉下彎個股  

代碼  股票名稱      收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632R元大台灣50反1   16.58   16.92    16.82    17.23     18.13  
00658L國泰日本正2     20.13   20.69    20.95    20.21      0.00
00661 元大日經225     20.68   20.97    21.09    20.66      0.00
00664R禤齠O灣加權反1  18.76   19.15    19.04     0.00      0.00
00666RFB H股反1       18.10   18.29    18.38     0.00      0.00
1467  南緯            12.75   12.98    12.88    13.31     13.35
2429  銘旺科          15.50   15.42    17.52    14.30     11.36
3257  虹冠電          42.20   41.81    41.59    40.30     39.26
3514  昱晶            20.90   21.18    21.17    22.73     23.13
6202  盛群            49.65   49.48    49.63    51.68     52.43

◆60日均線反轉上揚個股  

代碼  股票名稱   收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1301  台塑        77.40   76.78    78.33    78.55     78.73
1326  台化        83.70   82.20    82.98    82.87     82.33
2103  台橡        28.85   28.77    28.97    28.75     28.15
2357  華碩       279.50  271.90   272.25   273.38    275.52
2359  所羅門      15.25   15.06    14.68    14.24     14.79
2385  群光        77.10   76.84    78.04    77.08     77.37
2431  聯昌        13.20   13.14    13.26    13.20     13.38
3003  健和興      37.70   37.32    37.67    37.81     38.08
3045  台灣大     115.50  112.30   112.80   112.67    110.90
3189  景碩        72.70   70.38    68.49    69.55     68.85
3231  緯創        22.40   21.94    22.48    23.06     21.37
4536  拓凱       106.00  105.10   106.28   104.57    106.66
5264  鎧勝-KY    118.50  113.90   115.13   118.42    126.71
5388  中磊        73.20   71.72    71.19    69.97     73.63
6243  迅杰        16.35   16.25    16.39    16.46     16.59
6269  台郡        85.40   82.60    85.72    85.58     82.61
6281  全國電      60.00   60.12    60.30    58.99     59.02
6456  GIS-KY      80.70   78.52    79.78    80.71     85.76
8016  矽創       103.50  101.50   103.25   103.67     99.70
8105  凌巨        20.30   19.99    20.73    20.04     19.35
2722  夏都        42.00   41.83    41.85    41.74     43.07
8404  百和興業-KY 37.70   36.27    35.43    35.28     36.88
9904  寶成        43.60   43.46    45.54    44.56     42.97
9921  巨大       211.00  205.20   208.75   212.72    202.10

◆60日均線反轉下彎個股  

代碼  股票名稱    收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00660 元大歐洲50   20.33   20.61    20.74    20.33      0.00  
2231  為升        358.00  371.30   380.63   376.38    373.55
1704  榮化         39.40   39.10    39.39    39.42     37.80
3027  盛達         13.80   13.84    13.89    13.86     13.45
6117  迎廣         14.10   14.47    14.65    14.57     14.32
9106  新焦點-DR     2.15    2.05     2.04     2.21      1.94

◆120日均線反轉上揚個股  

代碼  股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1216  統一       57.90   57.26    59.17    62.71     61.23  
6505  台塑化     93.90   91.76    93.53    91.67     90.65  
1521  大億       82.50   81.54    82.03    79.75     79.12  
2474  可成      270.00  246.60   234.20   230.03    235.33  
3189  景碩       72.70   70.38    68.49    69.55     68.85  
6269  台郡       85.40   82.60    85.72    85.58     82.61  
9921  巨大      211.00  205.20   208.75   212.72    202.10  
9802  鈺齊-KY    59.90   61.40    61.55    62.16     60.25  

◆120日均線反轉下彎個股  

代碼  股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
2524  京城       19.10   19.11    19.21    18.98     18.43  

 


鼎極魚翅-精緻套餐 推薦, 鼎極魚翅-精緻套餐 討論, 鼎極魚翅-精緻套餐 部落客, 鼎極魚翅-精緻套餐 比較評比, 鼎極魚翅-精緻套餐 使用評比, 鼎極魚翅-精緻套餐 開箱文, 鼎極魚翅-精緻套餐?推薦, 鼎極魚翅-精緻套餐 評測文, 鼎極魚翅-精緻套餐 CP值, 鼎極魚翅-精緻套餐 評鑑大隊, 鼎極魚翅-精緻套餐 部落客推薦, 鼎極魚翅-精緻套餐 好用嗎?, 鼎極魚翅-精緻套餐 去哪買?

本季熱推

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow

    eccyqyack2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()